企业信息

    十堰市朋杰贸易有限公司

  • 14
  • 公司认证: 营业执照未认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2014
  • 公司地址: 湖北省 十堰市 茅箭区 茅箭区人民路68号1幢2-21-3号
  • 姓名: 杨福亮
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    供应 DX56D+Z 特冲压用热镀锌

  • 所属行业:冶金 黑色金属制品 不锈钢材
  • 发布日期:2014-07-17
  • 阅读量:235
  • 价格:面议
  • 产品规格:0.3-3.0mm
  • 产品数量:169.00 吨
  • 包装说明:精包装
  • 发货地址:湖北十堰茅箭区  
  • 关键词:平度,精度,锌花,厚度,宽度,DX56D+Z

    供应 DX56D+Z 特冲压用热镀锌详细内容

    DX56D+Z(DF)  0.65*1060*1750	3.889	;WJX(LZ)279-2009;DX56D+Z100-B-O;;锌层Z100; 高级表面B;涂油O;光整SP;无锌花M;;普通不平度精度;普通厚度精度;普通宽度精度;;普通长度精度;
    DX56D+Z(DF)  0.65*1060*1750	3.889	;WJX(LZ)279-2009;DX56D+Z100-B-O;;锌层Z100; 高级表面B;涂油O;光整SP;无锌花M;;普通不平度精度;普通厚度精度;普通宽度精度;;普通长度精度;
    DX56D+Z(DF)  0.65*1060*1750	3.883	;WJX(LZ)279-2009;DX56D+Z100-B-O;;锌层Z100; 高级表面B;涂油O;光整SP;无锌花M;;普通不平度精度;普通厚度精度;普通宽度精度;;普通长度精度;
    DX56D+Z-B 0.65*1750*C	17.98	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1200*C	12.05	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1200*C	1.4	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1200*C	1.48	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1290*C	11.93	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1330*C	1.65	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1380*C	8.25	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1380*C	7.44	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1380*C	7.19	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1380*C	7.19	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1380*C	7.2	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z(SL)  0.7*1460*C	4.03	WJX(LZ)266-2007;DX56D+Z;光整无锌花;锌层符号Z100;涂油(油**号Quaker N-6130);B级表面;
    DX56D+Z-B 0.7*1575*C	9.39	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1575*C	9.54	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1575*C	9.18	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1575*C	2.395	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1575*C	10.135	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1575*C	10.09	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1590*C	13.52	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1590*C	13.46	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1590*C	14.26	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1590*C	13.55	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1590*C	11.29	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1590*C	9.16	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1682*C	4.31	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1690*C	16.77	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1690*C	16.96	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1700*C	9.98	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1700*C	10.785	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1700*C	10.605	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z140MBO       	0.7*1740*C	11.22	WJX(LZ)281-2008;DX56D+Z140MBO;锌层Z140;较高级表面B;无锌花M,光整;涂油(油品Quaker N-6130);
    DX56D+Z-B 0.7*1745*C	11.945	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z140-B-PT.A-O;锌层Z140;涂油O;光整SP;无锌花M;较高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1745*C	2.09	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1810*C	16.05	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1810*C	16.47	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.7*1820*C	17.9	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z100MCO       	0.75*1800*C	8.22	WJX(LZ)202-2011;DX56D+Z100MCO;锌层Z100;较高级表面C;无锌花M,光整;涂油(油品Quaker N-6130);
    DX56D+Z-B 0.75*1800*C	10.25	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.75*1800*C	10.15	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.75*1800*C	10.33	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.75*1800*C	10.14	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.75*1800*C	8.3	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.75*1800*C	10.82	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.75*1800*C	10.56	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.77*1080*C	10.63	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.77*1080*C	10.59	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.77*1080*C	10.4	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.77*1080*C	10.47	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.77*1080*C	10.05	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.77*1080*C	10.75	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.77*1080*C	10.06	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.59	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.57	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.83	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	3.895	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.7	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.74	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	11.02	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.68	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.87	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.6	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	8.19	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	9.17	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	9.93	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.57	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.015	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	9.49	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.515	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.55	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	7.95	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	9.68	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	6.34	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	2.32	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1570*C	10.6	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-C 0.8*1570*C	3.23	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-C-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;表面C级;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1580*C	16.65	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1750*C	14.275	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-B-PT.A-O;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;表面B级;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1770*C	18.24	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1770*C	17.81	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1770*C	15.91	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1770*C	15.84	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1900*C	15.6	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1900*C	15.51	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1900*C	15.51	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1900*C	15.49	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1900*C	11.95	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1900*C	11.92	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.8*1900*C	12.29	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.85*1900*1980	4.819	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-B-PT.A-O;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;表面B级;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-B 0.85*1900*1980	4.792	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-B-PT.A-O;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;表面B级;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.991	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.996	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.994	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.993	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.991	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.995	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.987	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.981	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.981	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.987	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.993	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.987	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	3.672	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.981	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.989	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-C 0.85*1900*1980	4.989	;Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z90-C-PT.A-O;;镀层Z90;涂油O;光整SP;无锌花;;表面C级;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A,普通长度精度PL.A;
    DX56D+Z-B 0.85*1950*C	9.53	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX56D+Z-B 0.87*1360*C	7.765	Q/WG(LZ)22-2007-DX56D+Z100-B-PT.A-O;锌层Z100;涂油O;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
