企业信息

    十堰市朋杰贸易有限公司

  • 14
  • 公司认证: 营业执照未认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2014
  • 公司地址: 湖北省 十堰市 茅箭区 茅箭区人民路68号1幢2-21-3号
  • 姓名: 杨福亮
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    供应高锌层镀锌DX51D+Z180,D51D+Z200,DX51D+Z275

  • 所属行业:冶金 黑色金属制品 普通钢材制品
  • 发布日期:2014-07-17
  • 阅读量:950
  • 价格:面议
  • 产品规格:多种
  • 产品数量:356.00 吨
  • 包装说明:精包装
  • 发货地址:湖北十堰茅箭区  
  • 关键词:高锌层,镀锌,Z275,Z180

    供应高锌层镀锌DX51D+Z180,D51D+Z200,DX51D+Z275详细内容

    DX51D+Z             	0.5*1250*C	6.59	EN 10327:2004;DX51D+Z140-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z140; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z-B           	0.6*1000*C	8.	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z275-B-PT.A-C;锌层Z275;钝化C;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	0.6*1100*C	6.97	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-CO;锌层Z180;钝化涂油;无锌花M;光整SP;表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	0.6*1100*C	7.06	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-CO;锌层Z180;钝化涂油;无锌花M;光整SP;表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	0.6*1100*C	6.98	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-CO;锌层Z180;钝化涂油;无锌花M;光整SP;表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	0.6*1100*C	6.99	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-CO;锌层Z180;钝化涂油;无锌花M;光整SP;表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	0.6*1100*C	6.99	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-CO;锌层Z180;钝化涂油;无锌花M;光整SP;表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	0.6*1100*C	7.07	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-CO;锌层Z180;钝化涂油;无锌花M;光整SP;表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.6*1110*C	6.74	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.6*1150*C	7.5	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.6*1150*C	7.62	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.6*1150*C	7.2	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z-B           	0.6*1219*C	11.06	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-ECO;锌层Z180;环保钝化涂油ECO;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	0.6*1219*C	11.06	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-ECO;锌层Z180;环保钝化涂油ECO;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.6*1250*C	2.3	EN 10327:2004;DX51D+Z-M-A-C;Steel grade DX51D ;Chemical passivation C(Cr Free);Minimized spangle M;Surface quality A; Z275        1Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.6*1250*C	5.45	EN 10327:2004;DX51D+Z200-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.6*1250*C	6.69	EN 10327:2004;DX51D+Z180-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z180; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.64*1220*C	1.15	EN 10327:2004;DX51D+Z220-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z220; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.64*1220*C	1.72	EN 10327:2004;DX51D+Z220-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z220; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.7*1250*C	6.335	EN 10327:2004;DX51D+Z200-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.7*1250*C	6.435	EN 10327:2004;DX51D+Z200-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.75*1000*C	3.6	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1000*C	4.52	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1000*C	4.74	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1050*C	3.18	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1050*C	4.79	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1050*C	4.16	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1050*C	5.63	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1085*C	6.15	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1120*C	6.61	;WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1150*C	3.59	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1150*C	4.19	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z-B           	0.75*1150*C	7.01	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-CO;锌层Z180;钝化涂油;无锌花M;光整SP;表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.75*1170*C	7.16	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1170*C	7.04	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.75*1200*C	3.35	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z-B           	0.75*1250*C	5.46	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-EC;锌层Z180;环保钝化EC;无锌花M;光整SP;较高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.75*1500*C	15.08	EN 10327:2004;DX51D+Z275-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z275; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z-B           	0.8*1015*C	8.36	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-C;锌层Z180;钝化C;无锌花M;光整SP;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	0.8*1015*C	8.31	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-C;锌层Z180;钝化C;无锌花M;光整SP;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.8*1250*C	3.735	EN 10327:2004;DX51D+Z200-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.8*1250*C	5.755	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z200-A-PT.A-CO;锌层Z200;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.8*1250*C	5.79	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z200-A-PT.A-CO;锌层Z200;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.8*1250*C	7.125	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z220-A-PT.A-CO;锌层Z220;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.8*1250*C	6.7	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z220-A-PT.A-CO;锌层Z220;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.8*1250*C	3.315	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z275-A-PT.A-CO;锌层Z275;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.8*1250*C	7.3	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z275-A-PT.A-CO;锌层Z275;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	0.8*1250*C	8.04	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-CO;锌层Z180;钝化涂油;无锌花M;光整SP;表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	0.8*1250*C	8.03	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-CO;锌层Z180;钝化涂油;无锌花M;光整SP;表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.8*1500*C	1.74	EN 10327:2004;DX51D+Z180-M-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z180; Minimized spangle M;Surface quality A;Chemical passivation C(Cr3+);Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.86*1219*C	5.53	EN 10327:2004;DX51D+Z180-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z180; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.86*1219*C	5.61	EN 10327:2004;DX51D+Z180-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z180; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.86*1219*C	5.61	EN 10327:2004;DX51D+Z180-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z180; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	0.9*1250*C	5.895	EN 10327:2004;DX51D+Z200-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z-B           	0.9*1829*C	5.37	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-C;锌层Z180;钝化C;无锌花M;光整SP;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	0.95*1250*C	3.7	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.95*1250*C	3.27	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	0.95*1250*C	3.47	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	1*1000*C	6.105	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-A-PT.A-C;锌层Z180;钝化C;正常锌花N;不光整;不涂油;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1*1217*C	10.6	EN 10327:2004;DX51D+Z150-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z150; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	1*1250*C	5.885	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z275-A-PT.A-CO;锌层Z275;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1*1250*C	5.87	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z275-A-PT.A-CO;锌层Z275;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1*1250*C	5.82	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z275-A-PT.A-CO;锌层Z275;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1*1250*C	4.995	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z275-A-PT.A-CO;锌层Z275;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1.1*1219*C	7.51	EN 10327:2004;DX51D+Z275-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z275; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C(Cr Free);Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1;
    DX51D+Z             	1.1*1219*C	7.69	EN 10327:2004;DX51D+Z275-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z275; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C(Cr Free);Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1;
    DX51D+Z             	1.1*1219*C	7.68	EN 10327:2004;DX51D+Z275-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z275; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C(Cr Free);Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1;
    DX51D+Z             	1.15*1080*C	6.02	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	1.15*1080*C	6.14	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	1.15*1080*C	6.14	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	1.15*1220*C	12.	EN 10327:2004;DX51D+Z180-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z180; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	1.15*1250*C	6.68	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	1.15*1550*C	1.6	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z-B           	1.2*1000*C	9.78	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z275-B-PT.A-C;锌层Z275;钝化C;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1.2*1250*C	5.07	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z275-A-PT.A-CO;锌层Z275;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1.2*1250*C	7.37	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z220-A-PT.A-CO;锌层Z220;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1.2*1250*C	7.375	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z220-A-PT.A-CO;锌层Z220;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1.2*1250*C	6.98	EN 10327:2004;DX51D+Z200-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	1.2*1250*C	6.95	EN 10327:2004;DX51D+Z200-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	1.2*1250*C	6.975	EN 10327:2004;DX51D+Z200-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	1.2*1250*C	7.	EN 10327:2004;DX51D+Z200-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	1.2*1250*C	6.97	EN 10327:2004;DX51D+Z200-N-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Normal finish N;Surface quality A;Chemical passivation C;Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z-A           	1.2*1250*C	5.39	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z200-A-PT.A-CO;锌层Z200;钝化涂油CO;无锌花M;一般表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	1.2*1250*C	11.07	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z150-B-PT.A-EC;锌层Z150;环保钝化EC;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	1.2*1250*C	11.08	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z150-B-PT.A-EC;锌层Z150;环保钝化EC;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1.34*1207*C	8.87	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z200-A-PT.A-CO;锌层Z200;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1.34*1207*C	9.04	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z200-A-PT.A-CO;锌层Z200;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1.34*1207*C	8.92	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z200-A-PT.A-CO;锌层Z200;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1.34*1207*C	8.7	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z200-A-PT.A-CO;锌层Z200;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1.34*1207*C	8.72	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z200-A-PT.A-CO;锌层Z200;钝化涂油CO;正常锌花N;普通级表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	1.45*1080*C	4.35	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	1.45*1220*2440	4.836	EN 10327:2004;DX51D+Z-M-B-C;Steel grade DX51D ;Chemical passivation C;Minimized spangle M;Surface quality B; Z180        1Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	1.5*1219*C	7.65	EN 10327:2004;DX51D+Z220-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z220; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C(Cr Free);Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	1.5*1219*C	7.65	EN 10327:2004;DX51D+Z220-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z220; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C(Cr Free);Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z-B           	1.5*1250*C	17.43	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z275-B-PT.A-C;锌层Z275;钝化C;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-B           	1.5*1250*C	6.91	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z180-B-PT.A-ECO;锌层Z180;环保钝化涂油ECO;光整SP;无锌花M;高级表面B;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-A           	1.6*1545*C	7.23	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z150-A-PT.A-C;锌层Z150;钝化C;无锌花M;一般表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-A           	1.6*1545*C	6.89	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z150-A-PT.A-C;锌层Z150;钝化C;无锌花M;一般表面A;普通不平度精度FA;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-A           	1.6*1545*C	7.48	;Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z150-A-PT.A-C;;锌层Z150;钝化C;无锌花M;;一般表面A;普通不平度精度FA;;普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-A           	1.6*1548*C	7.76	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z-A-PT.A-CO;钝化涂油CO;无锌花M;普通表面A;普通不平度精度FA;         160普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z-A           	1.6*1548*C	9.75	Q/WG(LZ)22-2007-DX51D+Z-A-PT.A-CO;钝化涂油CO;无锌花M;普通表面A;普通不平度精度FA;         160普通厚度精度PT.A,普通宽度精度PW.A;
    DX51D+Z             	2*1000*C	5.27	EN 10327:2004;DX51D+Z200-M-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Minimized spangle M;Surface quality A;Chemical passivation C(Cr3+);Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	2*1000*C	2.83	EN 10327:2004;DX51D+Z200-M-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Minimized spangle M;Surface quality A;Chemical passivation C(Cr3+);Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	2*1219*C	7.32	EN 10327:2004;DX51D+Z220-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z220; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C(Cr Free);Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	2*1219*C	7.33	EN 10327:2004;DX51D+Z220-M-B-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z220; Minimized spangle M;Surface quality B;Chemical passivation C(Cr Free);Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    DX51D+Z             	2*1250*C	7.5	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	2*1250*C	7.6	WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z;锌层重量代号Z180;钝化涂油;A级精度;光整无锌花GF;表面质量B;
    DX51D+Z             	2*1250*C	6.91	EN 10327:2004;DX51D+Z200-M-A-C; Steel grade DX51D ;Coating mass designation Z200; Minimized spangle M;Surface quality A;Chemical passivation C(Cr3+);Normal tolerance;According to EN 10204:2004 Type 3.1
    

    http://gz2610.cn.b2b168.com
    欢迎来到十堰市朋杰贸易有限公司网站, 具体地址是湖北省十堰市茅箭区茅箭区人民路68号1幢2-21-3号,老板是杨总。 主要经营宝钢、武钢、蒂森克虏伯钢厂生产的深冲冷轧、热镀锌,深冲合金化热镀锌,汽车用钢等 DC53D+Z,DC54D+Z,DC56D+Z,DC57D+Z,DX53D+Z,DX54D+Z,DX56D+Z,DX57D+Z,CR1,CR2,CR3,CR4,CR5,CR340LA。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我公司主要供应宝钢、武钢、蒂森克虏伯、深冲冷轧、热镀锌,深冲合金化热镀锌,汽车用钢等等,产品销售全国,深受企业用户的信任和**!期待与您的合作!